考生姓名 | 报名号 | 考核成绩 | 报考导师 |
孔蕴馨 | 8450199987 | 156.8 | 沈洪兵 |
杨晓晨 | 8450199730 | 151.8 |
沈洪兵 |
徐婷玲 | 8450199812 | 169.2 | 周脉耕 |
徐晓慧 | 8450199925 | 161 | 周脉耕 |
杨洋 | 8450199980 | 160.3 | 周脉耕 |
谢博 | 8450199703 | 149.6 | 周脉耕 |
郭凯 | 8450199802 | 164.9 | 方利文 |
齐士格 | 8450199907 | 164 | 方利文 |
附件: